2 grudnia w Zbąszyniu w ramach Igrzysk Dzieci organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska rozegrane zostały Wielkopolski Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Szachach . W zawodach wystąpiły drużyny reprezentujące 47 szkół z całej Wielkopolski .Nasza drużyna w składzie :Jakub Małecki , Filip Małecki , Patryk Wojtkowiak , Ola Żyniewicz i Lidia Cegiel na liście startowej rozstawiona była na 45 miejscu .Turniej składał się z 7 rund po 15 minut na zawodnika każda .W 7 spotkaniach nasi szachiści dwa razy zeszli pokonani , raz zremisowali i odnieśli 4 zwycięstwa , wygrali łącznie 16 partii i z 9 dużymi punktami zajęła 12 miejsce w Wielkopolsce na 47 startujących drużyn . Gratulujemy !!
Pełne wyniki :
XXI WIELKOPOLSKIE IGRZYSKA
DZIECI 2019/2020 – Drużynowe Szachy
ZSP Zbąszyń, Zbąszyń ul. Mostowa 10
2019-12-02/2019-12-02 Tempo gry: P’15 Arbiter: Robert Goździewicz |
Wyniki – runda 7 |
M-ce | Drużyna | Rank. | Klub | PKT | Pkt. | Bch. | vs+ | Sz.1 |
1 | Dwujęzyczna Pol-Ang.PSP Poznań | 1700 | poznański grodzki | 12.0 | 22.0 | 123.00 | 26;9;8;4;6; | 5.0 |
2 | SP2 Nowy Tomyśl | 1600 | nowotomyski | 11.0 | 20.5 | 119.50 | 30;17;37;5; | 6.0 |
3 | SP Kościelec | 1650 | kolski | 11.0 | 19.5 | 118.50 | 27;12;6;5; | 4.5 |
4 | SP1 Nowy Tomyśl | 1600 | nowotomyski | 10.0 | 17.5 | 114.00 | 29;15;10;16; | 4.0 |
5 | SP Lusowo | 1550 | poznański ziemski | 10.0 | 17.0 | 109.50 | 31;21;19;14; | 0.0 |
6 | SP9 Konin | 1500 | koniński grodzki | 10.0 | 16.5 | 116.50 | 34;25;7;17; | 4.0 |
7 | ZSO Włoszakowice | 1600 | leszczyński ziemski | 10.0 | 16.5 | 111.50 | 32;16;13;23;12; | 3.5 |
8 | SP Śmigiel | 1600 | kościański | 9.0 | 17.5 | 118.00 | 28;14;16;10; | 4.5 |
9 | JSP Prymus Gniezno | 1500 | gnieźnieński | 9.0 | 17.5 | 112.50 | 35;23;45;17; | 5.5 |
10 | SP Zbąszyń | 1413 | nowotomyski | 9.0 | 17.5 | 105.00 | 33;20;25;15; | 2.5 |
11 | ZS Szczytniki Duchowne | 1500 | gnieźnieński | 9.0 | 16.5 | 115.50 | 36;24;21; | 5.5 |
12 | SP61 Poznań | 1000 | poznański grodzki | 9.0 | 16.5 | 99.00 | 33;44;26;32; | 3.0 |
13 | SP Smolice | 1363 | krotoszyński | 8.0 | 17.0 | 109.00 | 41;28;13;38; | 4.0 |
14 | SP3 Pleszew | 1413 | pleszewski | 8.0 | 17.0 | 98.50 | 47;27;37; | 4.0 |
15 | SSP3 Dębinka Poznań | 1450 | poznański grodzki | 8.0 | 15.5 | 100.00 | 40;26;20; | 2.0 |
16 | SP3 Wolsztyn | 1313 | wolsztyński | 8.0 | 15.0 | 100.00 | 48;30;49; | 4.0 |
17 | SP Raszków | 1100 | ostrowski ziemski | 8.0 | 14.5 | 93.50 | 27;19; | 6.0 |
18 | SP3 Oborniki | 1263 | obornicki | 7.0 | 15.0 | 101.50 | 36;41;43; | 2.5 |
19 | SP1 Kościan | 1150 | kościański | 7.0 | 15.0 | 88.50 | 42;47; | 5.0 |
20 | SP Połajewo | 1250 | czsrnkowsko-trzcianecki | 7.0 | 14.5 | 101.00 | 43;38; | 3.0 |
21 | Niepubliczna Pol-Ang SP Oborniki | 1350 | obornicki | 7.0 | 14.0 | 109.00 | 45;39; | 4.0 |
22 | ZSP Ślesin | 1275 | koniński ziemski | 7.0 | 14.0 | 95.50 | 44;11;39; | 3.5 |
23 | SP Sióstr Nazaretanek Kalisz | 1363 | kaliski grodzki | 7.0 | 13.5 | 103.50 | 49;29;36; | 4.0 |
24 | SP ZOO Środa Wlkp | 1300 | średzki | 7.0 | 13.5 | 88.50 | 33; | 0.0 |
25 | SSP6 Września | 1300 | wrzesiński | 7.0 | 13.0 | 101.50 | 46;48; | 4.0 |
26 | SP1 Ostrów Wlkp. | 1400 | ostrowski ziemski | 7.0 | 12.0 | 98.50 | 42;38; | 5.5 |
27 | SP Pniewy | 1150 | szamotulski | 7.0 | 12.0 | 96.00 | 48;11; | 4.5 |
28 | SP4 Turek | 1000 | turecki | 6.0 | 14.0 | 83.50 | 42; | 1.0 |
29 | SP3 Swarzędz | 1000 | poznański ziemski | 6.0 | 13.5 | 94.50 | 19;27; | 0.5 |
30 | SP2 Leszno | 1463 | leszczyński ziemski | 6.0 | 13.0 | 96.50 | 33; | 3.0 |
31 | SP Malanów | 1100 | turecki | 6.0 | 13.0 | 95.00 | 42;46; | 6.5 |
32 | SP Pakosław | 1000 | rawicki | 6.0 | 13.0 | 94.00 | 30; | 1.0 |
33 | SP1 Pleszew | 1350 | pleszewski | 6.0 | 13.0 | 93.00 | 34;25; | 6.0 |
34 | SP7 Leszno | 1150 | leszczyński grodzki | 6.0 | 13.0 | 92.50 | 41;47; | 5.0 |
35 | SP Roszki | 1000 | krotoszyński | 6.0 | 12.5 | 80.00 | 40;48; | 2.5 |
36 | ZSPiP Kopanica | 1150 | wolsztyński | 6.0 | 11.0 | 92.00 | 47; | 4.0 |
37 | SSP Jarocin | 1000 | jarociński | 6.0 | 11.0 | 91.50 | 31; | 1.0 |
38 | SP2 Kalisz | 1150 | kaliski grodzki | 5.0 | 15.0 | 85.00 | 40;34; | 7.0 |
39 | SP4 Grodzisk Wlkp. | 1150 | grodziski | 5.0 | 12.0 | 87.00 | 43; | 7.0 |
40 | SP Sierakowo | 1000 | rawicki | 5.0 | 10.5 | 84.00 | 42; | 0.5 |
41 | NSP Jarocin | 1000 | jarociński | 5.0 | 10.0 | 91.50 | 44; | 2.0 |
42 | ZSP Kamionna | 1000 | międzychodzki | 4.0 | 11.5 | 87.50 | 31; | 0.0 |
43 | SP Święciechowa | 1163 | leszczyński ziemski | 4.0 | 10.0 | 91.00 | 40; | 2.5 |
44 | SP Gaj Mały | 1100 | szamotulski | 4.0 | 9.5 | 80.50 | 40; | 4.0 |
45 | SP Wapno | 1000 | wągrowiecki | 4.0 | 9.0 | 87.00 | 34; | 2.0 |
46 | SP Doruchów | 1000 | ostrzeszowski | 3.0 | 8.0 | 77.50 | 40; | 1.5 |
47 | SP Kwilcz | 1000 | międzychodzki | 1.0 | 5.0 | 75.50 | 0.0 | |
48 | ZS Nekla | 1363 | wrzesiński | 0.0 | 0.0 | 98.00 | 0.0 | |
48 | SP Stare Miasto | 1300 | koniński ziemski | 0.0 | 0.0 | 98.00 | 0.0 |
W. Walkowiak