W piątek 21 lutego rozegrane zostały mistrzostwa klas VI w szachach .To pierwszy turniej z cyklu mistrzostw klasowych .W zawodach zagrało 8 zawodników , w tym dwie dziewczyny Turniej składał się z 5 rund po 10minut na zawodnika każda . Do ostatniej rundy trwała walka o miejsca na podium , ostatecznie najlepszy okazał się Jakub Małecki zdobywając 4,5 punktu na 5 możliwych do zdobycia , przed Filipem Małeckim , trzecie miejsce zdobył Patryk Wojtkowiak .Wśród dziewcząt najlepsza okazała się Lidia Cegiel .
Pełne wyniki :
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
1 | 3 | Małecki, Jakub | 0 | 1000 | 4.5 | 8.00 | 13.00 | 4 | 14.0 | |
2 | 2 | Małecki, Filip | 0 | 1000 | 3.5 | 8.50 | 13.00 | 3 | 9.0 | |
3 | 7 | Wojtkowiak, Patryk | 0 | 1000 | 3.0 | 9.00 | 13.50 | 3 | 6.0 | |
4 | 6 | Szcześniak, Dominik | 0 | 1000 | 3.0 | 8.50 | 14.50 | 3 | 10.0 | |
5 | 8 | Wysocki, Maurycy | 0 | 1000 | 2.5 | 6.50 | 10.00 | 2 | 7.5 | |
6 | 1 | Cegiel, Lidia | 0 | 1000 | 2.0 | 7.00 | 11.50 | 2 | 9.0 | |
7 | 4 | Osiński, Franciszek | 0 | 1000 | 1.5 | 7.50 | 12.00 | 1 | 4.5 | |
8 | 5 | Podgórska, Katarzyna | 0 | 1000 | 0.0 | 7.50 | 12.50 | 0 | 0.0 |
Wojciech Walkowiak