W piątek 1 marca rozegrany został szkolny turniej szachowy o mistrzostwo marca. W zawodach zagrało 12 zawodników z klas IV – VIII. Zawody składały się z 5 rund po 10 minut na zawodnika każda. Walka o podium turnieju toczyła się do ostatniej rundy. Ostatecznie na podium znaleźli się Jakub Małecki, Filip Małecki obaj z V D i Stasiu Walkowiak z klasy VIII D. Tuż za podium uplasował się Adam Machoj z klasy VII B .
M-ce | Nr | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
1 | 5 | Małecki, Jakub | 0 | 1000 | 4.5 | 8.00 | 14.00 | 4 | 13.0 |
2 | 4 | Małecki, Filip | 0 | 1000 | 4.0 | 8.00 | 14.50 | 4 | 13.0 |
3 | 9 | Walkowiak, Stanisław | 0 | 1000 | 3.5 | 10.00 | 16.50 | 3 | 12.0 |
4 | 3 | Machoj, Adam | 0 | 1000 | 3.5 | 6.50 | 12.00 | 3 | 8.5 |
5 | 12 | Wysocki, Maurycy | 0 | 1000 | 2.5 | 7.50 | 12.00 | 2 | 8.5 |
6 | 10 | Wejman, Mikołaj | 0 | 1000 | 2.5 | 7.50 | 11.50 | 2 | 7.5 |
7 | 8 | Szcześniak, Dominik | 0 | 1000 | 2.0 | 8.50 | 12.50 | 2 | 7.0 |
8 | 7 | Wiczyński, Antek | 0 | 1000 | 2.0 | 8.00 | 14.00 | 1 | 7.0 |
9 | 11 | Wojtkowiak, Patryk | 0 | 1000 | 2.0 | 7.50 | 12.00 | 2 | 3.0 |
10 | 1 | Cegiel, Lidia | 0 | 1000 | 2.0 | 7.00 | 12.50 | 1 | 7.0 |
11 | 2 | Kazimor, Bartosz | 0 | 1000 | 1.5 | 6.00 | 8.00 | 1 | 3.5 |
12 | 6 | Mączkowiak, Michał | 0 | 1000 | 0.0 | 6.50 | 10.50 | 0 | 0.0 |
W.Walkowiak